Tabellenüberschrift (normales Textelement)
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| Zeile 2.1 | Zeile 2.2 | Zeile 2.3 | Zeile 2.4 | Zeile 2.5 | Zeile 2.6 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil standard - Position des Tabellenkopfes oben
| Header1 | Header2 | Header3 | Header4 |
|---|---|---|---|
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil gestreift - Position des Tabellenkopfes oben
| Header1 | Header2 | Header3 | Header4 |
|---|---|---|---|
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil umrahmt - Position des Tabellenkopfes oben
| Header1 | Header2 | Header3 | Header4 |
|---|---|---|---|
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
| Text1 | Text2 | Text3 | Text4 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil standard - Position des Tabellenkopfes links
| Header1 | Text1 | Text2 | Text3 |
|---|---|---|---|
| Header2 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header3 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header4 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header5 | Text1 | Text2 | Text3 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil gestreift - Position des Tabellenkopfes links
| Header1 | Text1 | Text2 | Text3 |
|---|---|---|---|
| Header2 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header3 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header4 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header5 | Text1 | Text2 | Text3 |
Tabellenüberschrift
Tabellenstil umrahmt - Position des Tabellenkopfes links
| Header1 | Text1 | Text2 | Text3 |
|---|---|---|---|
| Header2 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header3 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header4 | Text1 | Text2 | Text3 |
| Header5 | Text1 | Text2 | Text3 |
